Utgående postjournal fra 2019:
Anmodning om kopi : post@kommunerevisjoniks.no
Dok.nr.: | Mottaker: | Dokumentet gjelder: | Dato: | Dato besvart: | Off./ U.off: |
20-196 | Eierkommuner | Eierinnbetaling | 13/10-20 | IA | off. |
20-195 | NN | Oppsigelse | 30/9-20 | IA | off. |
20-194 | NN | Oppsigelse | 30/9-20 | IA | off. |
20-193 | Ål | Revisorattestasjon 4. termin | 28/9-20 | IA | off. |
20-192 | HBR IKS | Revisorattestasjon 4. termin | 23/9-20 | IA | off. |
20-191 | Innlandet revisjon IKS | Overtagelse av revisjonsoppdrag | 16/9-20 | IA | off. |
20-190 | Gol | Revisorattestasjon 3. termin | 17/9-20 | IA | off. |
20-189 | KomDep | Søknad om oppløsning av Kommunerevisjon IKS | 16/9-20 | 1/10-20 | off. |
20-188 | Legat | Birgit E Sehl – Rev.ber. 2019 | 1/9-20 | IA | off. |
20-187 | Stiftelse | Torstein Lihaugens gåve – Revisjonsbretning 2019 | 1/9-20 | IA | off. |
20-186 | Ål-legat | Hjelp til gamle, sjuke og uføre: Brev | 31/8-20 | IA | off. |
20-185 | Ål-legat | Hjelp til gamle, sjuke og uføre: Revisjonsberetning 2019 | 31/8-20 | IA | off. |
20-184 | Gol | Revisorattestasjon 3. termin | 28/8-20 | IA | off. |
20-183 | Rep.skap | Møteinnkalling 11.09.20 | 27/8-20 | IA | off. |
20-182 | Nesbyen | Revisorattestasjon 3. termin | 27/8-20 | IA | off. |
20-181 | NAK | Revisorattestasjon 3. termin | 27/8-20 | IA | off. |
20-180 | Hemsedal | Revisorattestasjon 3. termin | 27/8-20 | IA | off. |
20-179 | Ål | Revisorattestasjon 3. termin | 27/8-20 | IA | off. |
20-178 | SAK | Revisorattestasjon 3. termin | 25/8-20 | IA | off. |
20-177 | IKT Valdres | Revisorattestasjon 3. termin | 25/8-20 | IA | off. |
20-176 | EK | Revisorattestasjon 3. termin | 24/8-20 | IA | off. |
20-175 | ØSK | Revisorattestasjon 3. termin | 21/8-20 | IA | off. |
20-174 | Gol og Herad Sokn | Revisorattestasjon 3. termin | 20/8-20 | IA | off. |
20-173 | VK | Revisorattestasjon 3. termin | 19/8-20 | IA | off. |
20-172 | VSK | Revisorattestasjon 3. termin | 18/8-20 | IA | off. |
20-171 | Skatteetaten | Delegert myndighet | 18/8-20 | IA | uoff. |
20-170 | Gudny Ulshagens minne | Legat – Revisjonsberetning | 13/8-20 | IA | off. |
20-169 | Ragnhild Haugen | Legat – Revisjonsberetning | 13/8-20 | IA | off. |
20-168 | Ål skulelegat | Revisjonsberetning | 13/8-20 | IA | off. |
20-167 | Leveld Kapell | Legat – Revisjonsberetning | 11/8-20 | IA | off. |
20-166 | Torpo Sogn | Legat – Revisjonsberetning | 11/8-20 | IA | off. |
20-165 | Alle kommuner | Risiko- og vesentlighetsv. etterlevelesskontroll økonomiforvaltning | 28/7-20 | IA | off. |
20-164 | Nesbyen | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-163 | Gol | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-162 | Ål | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-161 | Hemsedal | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-160 | VK | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-159 | VSK | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-158 | ØSK | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-157 | NAK | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-156 | EK | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-155 | SAK | Etterlevelseskontroll innkjøp | 28/7-20 | IA | off. |
20-154 | RepSkap | Møtebok 29/6-20 | 30/6-20 | IA | off. |
20-153 | Gol | Oppsigelse leiekontrakt | 30/6-20 | IA | off. |
20-152 | Golhus | Oppsigelse av leiekontrakt | 30/6-20 | IA | off. |
20-151 | Ål KFRåd | Rev.beretning Kafe tid | 18/6-20 | IA | off. |
20-150 | Nesbyen | Særatt. terrengsykkelsti | 19/6-20 | IA | off. |
20-149 | Hallingdal krisesenter | Revisjonsberetning 2019 | 18/6-20 | IA | off. |
20-148 | Legat | Alfstad og Bugge rev.ber. 2019 | 18/6-20 | IA | off. |
20-147 | Gol | Revisjonsberetning 2019 | IA | off. | |
20-146 | Nesbyen | Revisjonsberetning 2019 | IA | off. | |
20-145 | Nesbyen | Fullstendighetserklæring | 18/6-20 | IA | off. |
20-144 | Ål | Ledelseserklæring Ål | 12/6-20 | IA | off. |
20-143 | Rønnings legat | Revisjonsberetning 2019 | 11/6-20 | IA | off. |
20-142 | Bakkens legat | Revisjonsberetning 2019 | 11/6-20 | IA | off. |
20-141 | Nesbyen | Mva.komp. T2 2020 | 10/6-20 | IA | off. |
20-140 | HK | Mva.komp. T2 2020 | 10/6-20 | IA | off. |
20-139 | Gol og Herad Sogn | Mva.komp. T2 2020 | 9/6-20 | IA | off. |
20-138 | Gol | Mva.komp. T2 2020 | 10/6-20 | IA | off. |
20-137 | IKT Valdres | Mva.komp. T2 2020 | 8/6-20 | IA | off. |
20-136 | NAK | Mva.komp. T2 2020 | 8/6-20 | IA | off. |
20-135 | SAK | Mva. komp. T2 2020 | 8/6-20 | IA | off. |
20-134 | Legat | O. Søynes – Rev.ber. 2019 | 5/6-20 | IA | off. |
20-133 | Legat Vang | Nils Thune – Rev.ber. 2019 | 5/6-20 | IA | off. |
20-132 | Legat NAK | Gudrun Søndrol Minnefond – Rev.beretning 2019 | 5/6-20 | IA | off. |
20-131 | Legat NAK | Gerd og Noralf Midthus – Rev.beretning 2019 | 5/6-20 | IA | off. |
20-130 | Legat NAK | Juvkam, Klosbøle, Eriksen og Skrautvål – Rev.beretning 2019 | 5/6-20 | IA | off. |
20-129 | Legat NAK | Fodnes – Rev.beretning 2019 | 5/6-20 | IA | off. |
20-128 | Haugens minne | Legat – Rev.beretning 2019 | 4/6-20 | IA | off. |
20-127 | Ungdom under utdan. | Legat – Revisjonsberetning 2019 | 4/6-20 | IA | off. |
20-126 | PPT Hallingdal | Revisjonsberetning 2019 | 4/6-20 | IA | off. |
20-125 | RepSkap | Møteinnkalling 29/6-2020 | 29/5-20 | IA | off. |
20-124 | Ål | Ledelseserklæring | 28/5-20 | IA | off. |
20-123 | Ål | Revisjonsberetning 2019 | 28/5-20 | IA | off. |
20-122 | Skatt | Delegasjon mva.attestasjon | 27/5-20 | IA | off. |
20-121 | Legat verdig trengende | Revisjonsberetning 2019 | 28/5-20 | IA | off. |
20-120 | VK | Anmoder om ledelseserklæring | 27/5-20 | IA | off. |
20-119 | Jondalens legat | Revisjonsberetning 2019 | 20/5-20 | IA | off. |
20-118 | VNK | Særatt. God økonomi bedre agronomi | 14/5-20 | IA | off. |
20-117 | Hemsedal | Revisjonsberetning 2019 | 14/5-20 | IA | off. |
20-116 | HBRIKS | Revisjonsberetning 2019 | 8/5-20 | IA | off. |
20-115 | Vang fjellstyre | Revisjonsberetning 2019 | 7/5-20 | IA | off. |
20-114 | Øyenliens legat | Revisjonsberetning 2019 | 6/5-20 | IA | off. |
20-113 | VBRIKS | Revisjonsberetning 2019 | 6/5-20 | IA | off. |
20-112 | ØSK | Særatt. velferdsteknologi | 29/4-20 | IA | off |
20-111 | Gol | Særatt. utstyrsbua | 29/4-20 | IA | off. |
20-110 | RepSkap | Innkalling til møte 7/5-2020 | 28/4-20 | IA | off. |
20-109 | Ål | Særatt. Aktiv ung – ny versjon | 21/4-20 | IA | off. |
20-108 | HR | Ny revisjonsberetning 2020 | 20/4-20 | IA | off. |
20-107 | Gol Sokn | Revisoratt.mva. T1-20-Ny | 14/4-20 | IA | uoff. |
20-106 | Ål | Revisoratt.mvva. T1-20 | 7/4-20 | IA | off. |
20-105 | HK | Revisoratt.mva. T1-20 | 7/4-20 | IA | off. |
20-104 | Gol Sokn | Revisoratt.mva. T1-20 | 6/4-20 | IA | off. |
20-103 | Nesbyen | Revisoratt.mva T1-20 | 6/4-20 | IA | off. |
20-102 | Vang | Særatt. Smart Oppvekst | 2/4-20 | IA | off. |
20-101 | Ål | 15/4-beretning | 2/4-20 | IA | off. |
20-100 | Skatt | Mva.att. delegert NKRF+ Bdo | 2/4-20 | IA | uoff. |
20-099 | Gol | Revisoratt. mva T1-20 | 2/4-20 | IA | off. |
20-098 | EK KU | Regnskapsrapport 2019 | 2/4-20 | IA | off. |
20-097 | EK | Revisjonsberetning 2019 | 2/4-20 | IA | off. |
20-096 | Styre KomRev | Møtebok 26/3-20 | 31/3-20 | IA | off. |
20-095 | Rep.Skap | Møteinnkalling 27/4-20 | 31/3-20 | IA | off. |
20-094 | Styre KomRev | Møteinnkalling 16/4-20 | 31/3-20 | IA | off. |
20-093 | EK | Særatt. Friluftsskole | 30/3-20 | IA | off. |
20-092 | HK | Særatt. svangerskapsomsorg | 30/3-20 | IA | off. |
20-091 | VSK | Særatt. barn i lavinntekt. | 30/3-20 | IA | off. |
20-090 | SAK KU | Regnskapsrapport 2019 | 30/3-20 | IA | off. |
20-089 | VSK KU | Regnskapsrapport 2019 | 30/3-20 | IA | off. |
20-088 | ØS Fjellstyre | Revisjonsberetning 2019 | 27/3-20 | IA | off. |
20-087 | VSK | Revisjonsberetning 2019 | 27/3-20 | IA | off. |
20-086 | EK | Ber om ledelseserklæring | 25/3-20 | IA | off. |
20-085 | Nesbyen | Særatt. Frivillighetssentral | 24/3-20 | IA | off. |
20-084 | Gol | Særatt. Støtt kvinnehelse | 24/3-20 | IA | off. |
20-083 | Ål | Særatt. Aktiv ungdom | 24/3-20 | IA | off. |
20-082 | SAK | Revisjonsberetning 2019 | 24/3-20 | IA | off. |
20-081 | Gol helsetun | Legat for pasienter RevBer | 20/3-20 | IA | off. |
20-080 | Gol helsetun | Fond for god trivsel RevBer | 20/3-20 | IA | off. |
20-079 | Legat | Røvang – Revisjonsber. 2019 | 20/3-20 | IA | off. |
20-078 | Gol KFRåd | Revisjonsberetning 2019 | 18/3-20 | IA | off. |
20-077 | VSK | Ber om ledelseserklæring | 12/3-20 | off. | |
20-076 | IKT Valdres | Revisjonsberetning 2019 | 12/3-20 | IA | off. |
20-075 | SAK KFRåd | Revisjonsberetning 2019 | 11/3-20 | IA | off. |
20-074 | Nes-Legat | Økonomisk vansk. -Rev.ber. | 11/3-20 | IA | off. |
20-073 | Nes-Legat | Per Børtnes – Rev.beretning | 11/3-20 | IA | off. |
20-072 | HalKrSenter | Ber om ledelseserklæring | 11/3-20 | off. | |
20-071 | HalKrSenter | Stiftelse – Rev.beretning 2019 | 11/3-20 | IA | off. |
20-070 | SAK | Ber om ledelseserklæring | 9/3-20 | off. | |
20-069 | Holtegårdsb | Legat – Revisjonsberetning | 4/3-20 | IA | off. |
20-068 | IKT Valdres | Anmoder om ledelseserkl. | 2/3-20 | 5/3-20 | off. |
20-067 | Ål | Særatt. Prosjekt gullhjerte | 2/3-20 | IA | off. |
20-066 | Styre KomRev | Møteinnkalling 19/3-20 | 2/3-20 | IA | off. |
20-065 | Gol IL | Særatt. Hallingmo | 2/3-20 | IA | off. |
20-064 | VSK | Særatt. Helse fengsel | 28/2-20 | IA | off. |
20-063 | Ål | Særatt. Styrker helsest. | 28/2-20 | IA | off. |
20-062 | Ål | Særatt. Kompetanse | 28/2-20 | IA | off. |
20-061 | Kari Vestlies | Legat – Revisjonsberetning | 28/2-20 | IA | off. |
20-060 | Ødegård | Legat – Revisjonsberetning | 28/2-20 | IA | off. |
20-059 | Bjørkheim | Legat – Revisjonsberetning | 28/2-20 | IA | off. |
20-058 | Nesbyen | Særatt. kvalitet og komp. | 28/2-20 | IA | off. |
20-057 | VSK | Særatt. kompetanse | 28/2-20 | IA | off. |
20-056 | VNK | Særatt. Friluftsrådet | 28/2-20 | IA | off. |
20-055 | VNK | Revisjonsberetning 2019 | 28/2-20 | IA | off. |
20-054 | HK | Særatt. Kompetanse | 27/2-20 | IA | off. |
20-053 | Gol | Særatt. Kompetanseløftet | 27/2-20 | IA | off. |
20-052 | NAK | Revisjonsberetning | 27/2-20 | IA | off. |
20-051 | NAK | Årsoppgjørsbrev | 27/2-20 | IA | off. |
20-050 | VKR / HR | Oversender brev fra dep. | 27/2-20 | IA | off. |
20-049 | EK | Særatt. Kompetanseløftet | 27/2-20 | IA | off. |
20-048 | SA KirkFRåd | Anmoder om ledelseserkl. | 26/2-20 | IA | off. |
20-047 | VS Fjellstyre | Revisjonsberetning 2019 | 26/2-20 | IA | off. |
20-046 | VKR | Svar til Damstuen | 26/2-20 | IA | off. |
20-045 | KMD | Purring på brev 2020-005 | 26/2-20 | 27/2-20 | off. |
20-044 | BHSS | Sæaratt. anlegg. 44802 | 26/2-20 | IA | off. |
20-043 | BHSS | Sæaratt. anlegg. 44801 | 26/2-20 | IA | off. |
20-042 | Gol KFR | Ber om ledelseserklæring | 25/2-20 | off. | |
20-041 | KU Hall | Rapportering HR | 25/2-20 | IA | off. |
20-040 | HR | Revisjonsberetning 2019 | 24/2-20 | IA | off. |
20-039 | Ål | Revisjonsber. mva 2019 | 35/2-20 | IA | off. |
20-038 | VNK | Forespørsel ledelseserkl. | 24/2-20 | 27/2-20 | off. |
20-037 | Nesbyen | Særatt. kompetanse og innovasjon | 24/2-20 | IA | off. |
20-036 | Vang | Særatt. kompetanse-heving og innovasjon | 24/2-20 | IA | off. |
20-035 | Stiftelse | Ungdom under utdanning | 21/2-20 | IA | off. |
20-034 | Ål | Særatt. habilitering og rehab | 20/2-20 | IA | off. |
20-033 | Ål | Særatt. læring og mestring | 20/2-20 | IA | off. |
20-032 | Ål | Særatt. Velferdsteknologi | 20/2-20 | IA | off. |
20-031 | HR IKS | Revisjonsbrev | 18/2-20 | IA | off. |
20-030 | NAK | Ber om ledelseserklæring | 17/2-20 | 21/2-20 | off. |
20-029 | NAK | Særatt. Styrking av hab. | 14/2-20 | IA | off. |
20-028 | Ål | Særatt. Styrking av hab. | 13/2-20 | IA | off. |
20-027 | Ål | Særatt. Elvelangs i Ål | 13/2-20 | IA | off. |
20-026 | Nesbyen | Særatt. Helhetlig støtte | 12/2-20 | IA | off. |
20-025 | VNK | Særatt. Stamvegutvalg | 12/2-20 | IA | off. |
20-024 | A. Teigens gavefond | Avviklingsregnskap | 12/2-20 | IA | off. |
20-023 | A. Teigens gavefond | Revisjonsberetning 2019 | 12/2-20 | IA | off. |
20-022 | NRFKM KF | Revisjonsberetning 2019 | 11/2-20 | IA | off. |
20-021 | NRFKM KF | Tilbakem. etter revisjon | 11/2-20 | IA | off. |
20-020 | |||||
20-019 | Hems. sogn | Rev.uttale mva. komp 2019 | 6/2-20 | IA | off. |
20-018 | Gol KFR | Rev.uttale mva. komp 2019 | 6/2-20 | IA | off. |
20-017 | HR IKS | Ber om ledelseserklæring | 5/2-20 | off. | |
20-016 | Gol | Særatt. EPC-prosjekt | 31/1-20 | IA | off. |
20-015 | Skatteetaten | Mva.-attestasjon | 30/1-20 | IA | uoff. |
20-014 | Styret | Møteinnkalling 14/2-20 | 31/1-20 | IA | off. |
20-013 | KU | Årsoppgjørsinformasjon | 31/1-20 | IA | off. |
20-012 | ValHall | Årsoppgjørsinformasjon | 31/1-20 | IA | off. |
20-011 | HK | Rev.ber. kommunens legat | 24/1-20 | IA | off. |
20-010 | ØSK | Særatt. Brennabakkin | 24/1-20 | IA | off. |
20-009 | Kontrollutv. | Uavh.vurdering AMyhrvang | 21/1-20 | IA | off. |
20-008 | NRKM KF | Oversender ledelseserklæring | 20/1-20 | IA | off. |
20-007 | KU EK | Regnskapsrapport 2019 | 20/1-20 | IA | off. |
20-006 | Kontrollutv. | Uavh.vurdering SRogne | 22/1-20 | IA | off. |
20-005 | KomDep. | Spm. pensjonskost. renovasjon | 20/1-20 | 27/2-20 | off. |
20-004 | Kontrollutv. | Uavh.vurdering EDMyhre | 20/1-20 | IA | off. |
20-003 | Skatteetaten | Delegert revisoratt. mva. | 14/1-20 | IA | off. |
20-002 | NAK KF | Særatt. Papillion | 13/120 | IA | off. |
20-001 | KomRev | Innkalling styremøte | 9/1-20 | IA | off. |
19-328 | Stôckert | Tilsettingsbrev | 21/12-19 | IA | Uoff. |
19-327 | BKR IKS | Svar ang. Hol og Flå | 17/12-19 | IA | off. |
19-326 | Ål IL | Særatt. Elvelangs i Ål | 16/12-19 | IA | off. |
19-325 | VKR | Pensjonsforpliktelse | 16/12-19 | IA | off. |
19-324 | HR | Pensjonsforpliktelse | 16/12-19 | IA | off. |
19-323 | KU VSK | Regnskapsrapport | 12/12-19 | IA | off. |
19-322 | VSK | Særatt. Røn samfunnshu | 12/12-19 | IA | off. |
19-321 | NAK | Prosjektregsnk. NAUS SP1 | 11/12-19 | IA | off. |
19-320 | KU SAK | Regnskapsrapport | 11/12-19 | IA | off. |
19-319 | NAK | Prosjektregnsk NAUS Kulturdep. | 11/12-19 | IA | off. |
19-318 | KU NAK | Regnskapsrapport | 10/12-19 | IA | off. |
19-317 | KU Vang | Regnskapsrapport | 10/12-19 | IA | off. |
19-316 | SAK KU | FR-rapport skole | 10/12-19 | IA | off. |
19-315 | Ål KU | Regnskapsrapport | 8/12-19 | IA | off. |
19-314 | VALHALL KU | Om regnskapsrevisjon | 8/12-19 | IA | off. |
19-313 | Styret | Møteinnkalling 6/1-2020 | 6/12-19 | IA | off. |
19-312 | Rep.skap | Møteinnkalling 7/1-2020 | 6/12-19 | IA | off. |
19-311 | KU ØSK | Rapport regnskapsrevisjon | 8/12-19 | IA | off. |
19-310 | KU HOL | Risikovurdering | 6/12-19 | IA | off. |
19-309 | KU HK | Rapport regnskapsrevisjon | 5/12-19 | IA | off. |
19-308 | KU NES | Rapport regnskapsrevisjon | 5/12-19 | IA | off. |
19-307 | Ernst Young | Svar ang. Vang Energiverk | 4/12-19 | IA | off. |
19-306 | Gol | Regnskapsrapport | 2/12-19 | IA | off. |
19-305 | KU ØSK | Uavh.vurdering ED Myhre | 8/12-19 | IA | off. |
19-304 | Ål | Regnskapsrapport | 2/12-19 | IA | off. |
19-303 | Nes | Særatt. Trytetjern Strandv. | 29/11-19 | IA | off. |
19-302 | Nes | Særatt. Turvei Trytetjern | 29/11-19 | IA | off. |
19-301 | VSK | Særatt. Vaset | 29/11-19 | IA | off. |
19-300 | RepSkap | Møtebok 22.11.2019 | 20/11-19 | IA | off. |
19-299 | Rabben | Tilsettingsbrev | 19/12-19 | Uoff. | |
19-298 | IKKE SENDT | ||||
19-297 | Kundebrev | Dok. av kontantomsetning | 6/11-19 | IA | off. |
19-296 | Gol KFRåd | Særattestasjon Bufdir. | 5/11-19 | IA | off. |
19-295 | ØSK KU | Oversender FR innkjøp | 4/11-19 | IA | off. |
19-294 | RepSkap | Møteinnkalling 22.10.19 | 22/10-19 | IA | off. |
19-293 | Styret | Møtebok 16.10.19 | 21/10-19 | IA | off. |
19-292 | Styret | Møteinnkalling 16.10.19 | 10/10-19 | IA | off. |
19-291 | Styret | Møtebok 04.9.19 | 16/10-19 | IA | off. |
19-290 | RepSkap | Møtebok 29.05.19 | 19/6-19 | IA | off. |
19-289 | Flå KU | Oversender FR sykefravær | 30/10-19 | IA | off. |
19-288 | VNK | Særatt. bærekraft hytteb. | 15/10-19 | IA | off. |
19-287 | Nes | Særatt. Trytetjern | 9/10-19 | IA | off. |
19-286 | Gol | Særatt. Klanten flyplass | 7/10-19 | IA | off. |
19-285 | Flå | Særatt. sp.mid. rundbaner | 1/10-19 | IA | off. |
19-284 | Flå | Særatt. sp.mid. Tuftepark | 1/10-19 | IA | off. |
19-283 | NAK | Særatt. aktiv fritid for alle | 27/9-19 | IA | off. |
19-282 | HK | Særatt. EPC-prosjekt | 27/9-19 | IA | off. |
19-281 | ØSK | Særatt. Heimetoppen | 16/9-19 | IA | off. |
19-280 | Ål | Særatt. Liatoppen Skisenter | 11/9-19 | IA | off. |
19-279 | SAK | Oppstartsbrev FR-Skole | 10/9-19 | IA | off. |
19-278 | ØSK | Oppstartsbrev FR-Innkjøp | 9/9-19 | IA | off. |
19-277 | Gol KU | Oversender varslingsregl. | 28/8-19 | IA | off. |
19-276 | Hagens legat | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-275 | Ulshagens minnefond | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-274 | Legat for sjuke og uføre | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-273 | Legat for sjuke og vanskelegs. | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-272 | Ål skulelegat | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-271 | Lillehaugs gåve -legat | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-270 | Rønnings leg. | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-269 | Bakkens legat | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-268 | Sehls legat | Revisjonsbrev 2018 – Ål | 27/8-19 | IA | off. |
19-267 | Vang Energi | Særattestasjon Enova | 25/3-19 | IA | off. |
19-266 | Vang Fjellstyre | Revisjonsberetning 2018 | 20/8-19 | IA | off. |
19-265 | Revisor Team | Foresp. ang. Hallingdal Museum | 7/8-19 | IA | off. |
19-264 | Gol | Særatt. pumptrack foreningen GUR | 8/8-19 | IA | off. |
19-263 | Nes | Særatt. Bufdir | 5/7-19 | IA | off. |
19-262 | Flå | Særatt. Spillem Flå Stadion | 1/7-19 | IA | off. |
19-261 | Ål KFråd | Særatt. Exstra stiftelsen | 28/9-19 | IA | off. |
19-260 | Ål KFRåd | Revisjonsberetning 2018 | 28/6-19 | IA | off. |
19-259 | VS KFRåd | Revisjonsberetning 2018 | 28/6-19 | IA | off. |
19-258 | Geilo Sokn | Revisjonsberetning 2018 | 28/6-19 | IA | off. |
19-257 | VSK | Særatt. Aktive barn, unge | 27/9-19 | IA | off. |
19-256 | Hol KFRåd | Revisjonsberetning 2018 | 27/9-19 | IA | off. |
19-255 | Flå | Oppstartsbrev FR | 25/6-19 | IA | off. |
19-254 | Ål-Stifelse | Rev. ber. For gamle, sjuke og uføre | 25/6-19 | IA | off. |
19-253 | Ål-Stiftelse | Rev.ber. For sjuke, uføre og vanskelegstilte | 25/6-19 | IA | off. |
19-252 | Ål-Stifelse | Rev.ber. Levald kapelldist. | 25/6-19 | IA | off. |
19-251 | Geilo Sokn | Ber om ledelseserklæring | 24/6-19 | off. | |
19-250 | VSK | Særatt. bufdir barnef. | 24/6-19 | IA | off. |
19-249 | Gavefond | Rev.ber. Anders Teiges | 24/6-19 | IA | off. |
19-248 | ØSK-legat | Rev.ber. Erling Stordals ærespris | 21/6-19 | IA | off. |
19-247 | VSK-legat | Rev.ber. Berit og Ola Bjørheim | 21/6-19 | IA | off. |
19-246 | VSK-legat | Rev.ber. Kari Vestlies | 21/6-19 | IA | off. |
19-245 | VSK-legat | Rev.ber. I og A Ødegård | 21/6-19 | IA | off. |
19-244 | ØSK-fond | Rev.ber. Fiske i Vinstern | 21/6-19 | IA | off. |
19-243 | ØSK-legat | Rev.ber. Alfstad og Bugge | 21/6-19 | IA | off. |
19-242 | Gol – legat | Rev.ber. B og O Øyneliens | 20/6-19 | IA | off. |
19-241 | NAK – stiftelse | Rev.ber. G og H Haugen | 20/6-19 | IA | off. |
19-240 | Hol – legat | Rev.ber. OCG og SM skolel | 19/6-19 | IA | off. |
19-239 | Hol – legat | Rev.ber. Jordbrukslegat | 19/6-19 | IA | off. |
19-238 | Hol – fond | Rev.ber. Å og E Martinsen | 19/6-19 | IA | off. |
19-237 | Hol – legat | Rev.ber. Olav S Aakers | 18/6-19 | IA | off. |
19-236 | Hol – fond | Rev. ber. S og H Ødegårds | 18/6-19 | IA | off. |
19-235 | Hol – fond | Rev.ber. Anne-Britts mf | 18/6-19 | IA | off. |
19-234 | Hol – fond | Rev.ber. M og L Aakers | 18/6-19 | IA | off. |
19-233 | Hol – fond | Rev.ber. L og K Klevens for blinde og svaksynte | 18/6-19 | IA | off. |
19-232 | Hol – fond | Rev. ber. Birgit Aarsets mf | 17/6-19 | IA | off. |
19-231 | Hol – legat | Rev.ber. L og K Klevens legat for småbrukere | 17/6-19 | IA | off. |
19-230 | Hol – legat | Rev.ber. Bidrag til vanskeligstilte | 17/6-19 | IA | off. |
19-229 | Ål – fond | Rev.ber. G. Ulsahgens mf. | 17/6-19 | IA | off. |
19-228 | Ål – legat | Rev.ber. Ål skulelegat | 17/6-19 | IA | off. |
19-227 | Ål – legat | Rev.ber. Ragnhild Hagen | 14/6-19 | IA | off. |
19-226 | Ål – legat | Rev.beretning Ål skulel. | 14/6-19 | IA | off. |
19-225 | Ål KFRåd | Ber om ledelseserklæring | 14/6-19 | off. | |
19-224 | ØS KFRåd | Revisjonsbrev 2018 | 13/6-19 | IA | off. |
19-223 | ØS KFRåd | Revisjonsberetning 2018 | 13/6-19 | IA | off. |
19-222 | HK KU | Oversender varslingsregl. | 12/6-19 | IA | off. |
19-221 | Hol KFRåd | Ber om ledelseserklæring | 12/6-19 | IA | off. |
19-220 | Ål legat | Rev.beretning Thorstein Slillehaugs gåve | 12/6-19 | IA | off. |
19-219 | Ål legat | Rev.ber. I. Rønnings | 12/6-19 | IA | off. |
19-218 | VSK legat | Rev.beretning Ungdom under utdanning | 11/6-19 | IA | off. |
19-217 | Ål legat | Rev.beretning Astrid og Knut Bakken | 12/6-19 | IA | off. |
19-216 | Gol | Særatt. Hallingmo | 11/6-19 | IA | off. |
19-215 | Ål legat | Rev.beretning B E Sehls | 12/6-19 | IA | off. |
19-214 | NAK | Særatt. Blåbærmyra | 11/9-19 | IA | off. |
19-213 | VSK | Særatt Vaset skistadion | 11/6-19 | IA | off. |
19-212 | Vang legat | Rev.ber. G. Søndrol Minne | 7/6-19 | IA | off. |
19-211 | Nes KU | Oversender varslingsregl. | 7/6-19 | IA | off. |
19-210 | VS KFRåd | Ber om ledelseserklæring | 7/6-19 | off. | |
19-209 | HK | Særatt. Identifikasjon og.. | 7/6-19 | IA | off. |
19-208 | NA KFRåd | Revisjonsberetning 2018 | 6/6-19 | IA | off. |
19-207 | NA KFRåd | Revisjonsbrev 2018 | 6/6-19 | IA | off. |
19-206 | Nes legat | Holtegårdsbråten – tilbakem. regnskap 2018 | 5/6-19 | IA | off. |
19-205 | Nes legat | Til syke og trengende – tilbakem. regnskap 2018 | 5/6-19 | IA | off. |
19-204 | Nes Sokn | Revisjonsberetning 2018 | 5/6-19 | IA | off. |
19-203 | Vang KFRåd | Revisjonsberetning 2018 | 5/6-19 | IA | off. |
19-202 | Ål kraftverk | Revisjonsberetning 2018 | 5/6-19 | IA | off. |
19-201 | Nes-legat | For økonomisk vanskeligs. – Rev.beretning | 5/9-19 | IA | off. |
19-200 | Nes-legat | For økonomisk vanskeligstilte – Rev.brev | 5/6-19 | IA | off. |
19-199 | Hemsedal Sogn | Revisjonsberetning 2018 | 5/6-19 | IA | off. |
19-198 | Hallingdal Renovasjon | Revisjonsberetning 2018 | 4/6-19 | IA | off. |
19-197 | Nes | Per Børtens fond til utd. | 4/6-19 | IA | off. |
19-196 | Hol KFRåd | Att. mva-komp. 2019-2 | 4/6-19 | IA | off. |
19-195 | Ål | Særatt: Identifikasjon… | 4/6-19 | IA | off. |
19-194 | VLMS-E IKS | Årsoppgjørsbrev | 4/6-19 | IA | off. |
19-193 | HOL KU | Oversender varslingsregl. | 3/6-19 | IA | off. |
19-192 | Ikke sendt | ||||
19-191 | Nes | Særatt: Helsedirektoratet | 31/5-19 | IA | off. |
19-190 | VangKFRåd | Revsisjonsberetning 2018 | 29/5-19 | IA | off. |
